 
		
	| Motor | HFC 1083 | 
|---|---|
| Motor | CY4D115 - C3, 4 cilindros en línea turbo intercooler | 
| Marca | JAC | 
| Cilindrada total | 4.752 cc | 
| Relación de Compresión | 17,5 : 1 | 
| Potencia máxima | 54 Hp / 2.800 r.p.m. | 
| Torque máximo | 450 Nm / 1.400 r.p.m. | 
| Sistema de Inyección | Directa Common Rail, Bosch | 
| Caja de Cambios Transmisión | HFC 1083 | 
| Modelo | LC 6T46 | 
| Tipo | Manual de 6 velocidades + 1 reversa | 
| Relación 1ra | 6,314 | 
| Relación 2da | 3,913 | 
| Relación 3ra | 2,262 | 
| Relación 4ta | 1,393 | 
| Relación 5ta | 1,000 | 
| Relación 6ta | 0,728 | 
| Relación reversa | 5,874 | 
| Relación final | 5,714: 1 | 
| Dirección | HFC 1083 | 
| Radio de giro | 9 mt | 
| Tipo | Servoasistida hidráulicamente | 
| Frenos | HFC 1083 | 
| De servicio | Aire/Tambor | 
| De estacionamiento | Cilindro freno resorte MGM | 
| Ejes | HFC 1083 | 
| Eje delantero | Acero forjado tipo I | 
| Eje trasero | Tipo banjo | 
| Suspensión | HFC 1083 | 
| Suspensión delantera | Resortes semielípticos, amortiguadores hidráulicos | 
| Suspensión trasera | Resortes semielípticos, c/auxiliar amortiguadores hidráulicos | 
| Llantas / Neumáticos | HFC 1083 | 
| Neumáticos | 8.25R16 Rodado Trasero Doble | 
| Chasis | HFC 1083 | 
| Carrocería | Plana baranda baja | 
| Equipo Eléctrico | HFC 1083 | 
| Sistema eléctrico | 24 Volt | 
| Alternador | 28 Volt, 70 A | 
| Batería | 12 Volt / 80 A | 
| Pesos (Kg) | HFC 1083 | 
| Capacidad estanque | 210 Lt | 
| Tara | 4.220 Kg | 
| Capacidad de carga | 6.000 Kg | 
| Peso Bruto Vehicular (PBV) | 10.220 Kg | 
| Dimensiones (mm) | HFC 1083 | 
| Distancia entre ejes | 4.690 Kg | 
| Largo total | 7.970 mm | 
| Ancho | 2.270 mm | 
| Altura | 2.380 mm | 
| Zona de Carga | HFC 1083 | 
| Largo (mm) | 5.735 mm | 
| Cabina | HFC 1083 | 
| Tipo | King 1/2 litera | 
| Asiento conductor | Regulable 5.850 mm. | 
| Asiento acompañante | Banqueta 2 plazas, respaldo central abatible | 
| Techo | Escotilla techo regulable | 
| Prestaciones | HFC 1083 | 
| Velocidad máxima (Km/hr) | 98 Km/hr | 
| Equipamiento | HFC 1083 | 
| Embrague | 350 mm | 
| Indicador de temperatura de agua | Sí | 
| Tacómetro | Sí | 
| Volante regulable en altura | Sí | 

bPfKXQ lxlqqojppsjh, [url=http://sdhzszkspgus.com/]sdhzszkspgus[/url], [link=http://kmjegqexjodw.com/]kmjegqexjodw[/link], http://lflvgsfuhmgs.com/
Eyupzfgrovx
Tags: Jac Fichas tecnicas Transporte pesado Urban Utilitario Ficha Tecnica Prestaciomes Freno Especificaciones China Chino Motor Salon Show Camion Auto Caja Cambios