 
		
	GL-I GLX-I
| Motor | Mitsubishi 4G15S SOHC 16V | 
| Cilindrada | 1.488 CC | 
| Potencia Máxima | 105 HP @ 6.000 rpm | 
| Torque Máximo | 134 Nm @ 4.500 rpm | 
| Numero de Cilindros | 4- (En línea) | 
| Relación de compresión | Mecánica 5 vel | 
| Inyección de combustible | Electrónica marca Delphi | 
| Modo de tracción | Delantera | 
| Dirección | Asistida Hidráulicamente | 
| Suspensión delantera | Tipo Mc Pherson | 
| Suspensión Trasera | De eje fijo Tipo McPherson | 
| Frenos | Discos delanteros y traseros | 
| Neumáticos Radiales | 195/60 R15 | 
| Longitud total (mm) | 4.533 | 
| Ancho total (mm) | 1.705 | 
| Altura Total (mm) | 1.490 | 
| Pasajeros | 5 | 
| Distancia entre ejes(mm) | 2.600 | 
| Capacidad del tanque | 50 L | 
| Volumen del Maletero | 450 L | 
| Radio mínimo de giro | 5,1 m | 
| Aire acondicionado | SI                                | SI | 
| Alzacristales eléctricos totales | SI | SI | 
| Apoyabrazos central en asientos traseros | NO | SI | 
| Apoyabrazos delantero con doble compartimento | SI                                 | SI | 
| Asiento del conductor regulable en altura | NO | SI | 
| Asientos de ecocuero | SI                                 | SI | 
| Bolsillo en el respaldo de asientos delanteros | SI                                  | SI | 
| Cierre centralizado con comando a distancia | SI | SI | 
| Control de radio al volante | NO | SI | 
| Defroster en parabrisas trasero | SI | SI | 
| Encendido automático de luces | NO | SI | 
| Luz de lectura delantera | NO | SI | 
| Luz de lectura trasera | SI | SI | 
| Odómetro digital | SI | SI | 
| Panel de instrumentos con iluminación LED | SI | SI | 
| Portavasos | SI | SI | 
| Radio CD MP3 con entrada auxiliar | SI | SI | 
| Parlantes (4) | SI | NO | 
| Parlantes (6) | NO | SI | 
| Regulación asiento del conductor multidireccional | SI | SI | 
| Tacómetro | SI | SI | 
| Volante forrado en cuero | NO | SI | 
| Volante regulable en altura | SI | SI | 
| Antena de radio al parabrisas | SI | SI | 
| Apertura maleta desde interior | SI | SI | 
| Espejos retrovisores eléctricos abatibles | SI | SI | 
| Llantas de aleación | SI | SI | 
| Manillas exteriores color carrocería | SI | NO | 
| Manillas exteriores cromadas | NO | SI | 
| Focos antiniebla | SI | NO | 
| Techo Solar eléctrico | NO | SI | 
| ABS + EBD | SI | SI | 
| Alarma original de fábrica | SI | SI | 
| Apoya cabezas delanteros y traseros | SI | SI | 
| Barra de protección de acero en las puertas | SI | SI | 
| Carrocería con zonas de deformación programada | SI | SI | 
| Cinturones de seguridad de tres puntas | SI |                                  SI | 
| Columna de dirección colapsable | SI | SI | 
| Dirección asistida | SI | SI | 
| Doble Airbag frontal (conductor y pasajero) | SI | SI | 
| Inmovilizador anti robo | SI | SI | 
| Jaula de seguridad en habitáculo | SI | SI | 
| Parachoques con sistema de absorción de impacto | SI | SI | 
| Pedales colapsables | SI | SI | 
| Recordatorio de cinturón de seguridad | SI | SI | 
| Retrovisor central antirreflejo | SI | SI | 
| Seguro de niños en puertas traseras | SI | SI | 
| Sensor de retroceso | NO | SI | 
ALGUIEN SABE EL RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE DWEL F3.PARA RENOVAR MI TAXI EN CHILE.
TONAZY
TENGO UNO EN VENEZUELA Y ES EXELENTE AUTO. ESPERO QUE SIGAN TRAYENDO OTROS MODELOS COMO EL F-6,M-6
HERMAN
Tags: Byd Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros F3 Build Your Dreams Auto Automovil Automotriz Ficha Tecnica Especificaciones Prestaciones Salon Motor Show Caja Cambios Abs Ebd Chino China Marca