Capacidades y Pesos
| Peso en Vacio (Kg.) | 3.470 | |
| Capacidad de Carga (Kg) | 6.750 | |
| Peso Máximo Aur (Kg) | 10.220 | |
| Capacidad estanque combustible (lts) | 190 | |
| Largo Total (mm) | 8.390 | |
| Ancho Total (mm) | 2.270 | |
| Altura Total Camión (mm) | 2.360 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 4.700 | |
| Largo Carrozable (mm) | 6.200 | |
Motor
| Tipo | 4 cilindros en línea turbo intercooler |
| Marca | JAC |
| Tipo de inyección | Directa |
| Cilindrada (cc) | 4.752 |
| Torque máximo (Nm) | 430 |
| Potencia máxima (HP) | 135 |
Equipamiento
Tags: Jac Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones 6.7 Utilitarios Auto Automovil Automotriz Vehiculo Chino China Motor Capacidad Peso