EQUIPAMIENTO |
| Item | LF7130 |
| Dimensiones L x W x H (mm) | 4370 x 1700 x 1473 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2540 |
| Radio mínimo de giro (m) | 5.5 |
| 0-100 km aceleración (seg.) | |
| Altura mínima del piso (mm) | 143 |
| Consumo de combustible aprox. (L/90 km/h) | 5.8 |
| Velocidad máxima (km/h) | 155 |
| | |
| Modelo de motor | LF479Q3 |
| Tipo de motor | En línea, 4 cilindros, 16 valvulas, MPI |
| Desplazamiento (L) | 1.342 |
| Potencia máxima kw/(r/min) | 65/6000 |
| Torque máximo N.m/(r/min) | 115/4800 |
| Trasmisión | 5 velocidades - manual |
| Dirección | Cremallera y piñón, hidráulica asistida |
| Capacidad del baúl (L) | 630 |
| |
EQUIPAMIENTO 2 |
| Item | DX | LX | EX |
| ABS | - | • | • |
| Aire acondicionado (manual) | • | • | - |
| Aire acondicionado (semi automático) | - | - | • |
| Airbag conductor | - | • | • |
| Airbag acompañante | - | • | • |
| Asientos de cuero | - | - | • |
| Cinturones de seguridad delanteros | • | • | • |
| Alzacristales eléctricos (del./tras.) | • /- | • / • | • / • |
| Control centralizado de puertas | - | • | • |
| Radio | • | - | - |
| Radio + CD (1 disco) | - | • | - |
| Radio + CD (6 discos) | - | - | • |
| Radar de reversa | - | - | • (sonido) |
| Dirección ajustable | • | • | • |
| Llantas de aluminio | - | • | • |
| Techo solar | - | - | - |
Rolex Escribió:
2010-04-28 23:58:00
no pasa nada la aleacion del acero es de mala calidad