| MOTOR | MK GS / MK GL |
| | |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Potencia Máxima (Kw/rpm) | 69/6000 |
| Torque Máximo (Nm/rpm) | 128/3400 |
| Tipo | L4, DOHC, 16V |
| Combustible | Nafta |
| | |
| ESPECIFICACIONES | MK GS / MK GL |
| Dimensiones del vehículo (Largo/ancho/alto) (mm) | 4342*-1692*-1435* |
| Distancia entre ejes (mm) | 2502 |
| Distancia entre ruedas (Traseras/Delanteras) (mm) | 1450/1431 |
| Capacidad del tanque de combustible (Lt) | 45 |
| Sistema de dirección | Rack y Piñon |
| Caja de Cambios | Manual 5 V |
| Neumáticos | 185/60 R15 |
| Sistema de Frenos delanteros | A Disco |
| Sistema de Frenos traseros | A Tambor |
| Tracción | Delantera |
| | |
| SISTEMA DE SUSPENSION | MK GS / MK GL |
| Mc Pherson Con brazo oscilante y barra estabilizadora | X |
| Trasera: Longitudinal doble brazo oscilante y barra estabilizadora | X |
| Velocidad Máxima (Km/h) | 175 |
| Consumo de combustible (lts) | 13.5 |
| | |
| EXTERIOR | MK GS | | MK GL |
| Faro antiniebla delantero | X | | X |
| Llantas de Aleación | X | | X |
| Antena oculta | X | | X |
| Manija de puertas color carrocería | X | | X |
| Paragolpe color carrocería | X | | X |
| | | | |
| INTERIOR | MK GS | | MK GL |
| Manijas interiores cromadas | X | | X |
| Tapizado interior y asientos en tela | X | | X |
| Tapizado interior y asientos en cuero | - | | - |
| Asiento conductor regulable en altura | - | | - |
| Asientos reclinables | X | | X |
| Apertura remota de baúl | X | | X |
| Apertura remota de tapón de combustible | X | | X |
| Volante en cuero ajustable en altura | - | | X |
| | | | |
| CONFORT | MK GS | | MK GL |
| Vidrios electricos | X | | X |
| Bloqueo central | X | | X |
| Señaleros en espejos retrovisores | X | | X |
| Espejo retrovisor con desempañador electrico | - | | X |
| Apertura con control remoto inteligente | X | | X |
| Limpiaparabrisas ( velocidad ajustable) | X | | X |
| Techo solar electrico/ Radio CD Mp3 | X | | X |
| Aire acondicionado | X | | X |
| Dispositivo purificador de aire | X | | X |
| | | | |
| SEGURIDAD | MK GS | | MK GL |
| ABS + EBD | X | | X |
| Direccion hidraulica | X | | X |
| Airbag conductor | X | | X |
| Airbag acompañante | - | | X |
| Columna de direccion colapsable | X | | X |
| Cinturones traseros (3 pasajeros ) | X | | X |
| Espejo retrovisor interior anti-reflejo | X | | X |
| Luneta trasera con desempañador electrico | X | | X |
| Tercera luz de freno | X | | X |
| Traba de seguridad para niños en puertas traseras | X | | X |
| Sistema electronico anti-robo | X | | X |
| Sensor-radar de marcha atras | / | | X |
Juan Carlos Escribió:
2010-07-12 10:07:10
Aquellos amigos que tienen un Geely MK quisiera saber sus opiniones, Gracias
FREDYA Escribió:
2009-10-03 10:32:00
PRIMERO QUE TODO QUIERO FELICITARLOS YA ESTABAMOS EN MORA DE TENER UNA EXCELNTE PÁGINA DE AUTOS CHINOS COMO ESTA, PUES EN LAS POCAS QUE HAY SÓLO ESTAN PARA HABLAR MAL DE ESTOS VEHÍCULOS CUANDO LA REALIDAD ES OTRA, SOY EL FELIZ DUEÑO DE UN GEEL