 
		
	| Marca del Vehiculo | SAGA | |
| Modelo del Vehiculo | BJ6468RC6XA-4 | |
| Cabina | Cabina mejorada | |
| Dimensiones Principales del vehiculo | Medidas exteriores(LxAxH) (mm) | 4.670x1.780x1.820/1.930 | 
| Medidas internas de la caja.(mm) | ----------- | |
| Traccion | 4 x 4 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.760 | |
| Ancho de eje delantero/trasero (mm) | 1.475/1.485 | |
| Distancia minima al piso (mm) | >= 180 | |
| Informacion de peso | Peso en vacio (Kg) | 1.770 | 
| Capacidad de carga maxima (Kg) | -------- | |
| Pasajeros | 5 | |
| Peso bruto del vehiculo (Kg) | 2.145 | |
| Rendimiento general del vehiculo | Velocidad maxima (Km/h) | 145 | 
| Pendiente max. superable(%) | >=60 | |
| Consumo combustible (Km/Lt) | <=12 | |
| Diametro minimo de giro(m) | <=13.5 | |
| Motor | Modelo | 4G64S4M | 
| Tipo | Nafta,4 cilindros en linea,refrigerado p/agua, 4 tiempos | |
| Cilindrada(c.c.) | 2.351 | |
| Potencia max. (Hp/Rpm) | 93/5.250 | |
| Torque max. (N.m/rpm) | 196/2.600 | |
| Caja de cambios | Modelo | SC5M2D | 
| Relacion de Transmicion | 1:3.967 - 2:2.136 - 3:1.360 - 4:1.000 - 5:0.802 - R:3.578 | |
| Embrague | Tipo | Monodisco seco con diafragma de accionamiento hidraulico | 
| Eje trasero | Relacion de Transmision | 4.636 | 
| Suspension | Tren delantero | Suspension independiente con doble barra de torsion | 
| Tren Trasero | Suspension de ballestas de 5 placas | |
| Direccion | Tipo | Mecánica circular | 
| Frenos | Freno de servicio | Sistema hidraulico servoasistido de doble circuito con discos delanteros-tambor traseros | 
| Freno de mano | Sistema manual | |
| Freno de auxilio | Bomba de vacio | |
| Neumaticos/llantas | 235/70 R16 o 245/70 R16 | |
| Sistema electrico | Voltage(v) | 12 | 
| Bateria | N50 | |
| Tanque de combustible(L) | 72 | |
| Equipamiento basico | Direccion asistida,volante regulable en altura, volante forrado en cuero, Columna de direccion colapsable, llantas de aleacion de aluminio, alza-cristales electricos delanteros, traba crsitales automatico,espejos retrovisores electricos, asientos tapizados en cuero, pintura metalizada, estribos, radio c/CD, tercera luz de freno | |
| 6468M16XA-02Z001 | Neumatico 235/70 R16 | |
| 6468M16XA-02Z002 | Radar de reversa, display de temperatura interior/exterior, neumatico 235/70 R16 | |
| 6468M16XA-02Z003 | Radar de reversa, display de temperatura interior/exterior, Porta-equipaje en la parte superior, neumatico 235/70 R16 | |
| 6468M16XA-02Z004 | Deflector de aire superior, focos superiores, Porta-equipaje en la parte superior, neumatico 235/70 R16 | |
| 6468M16XA-02Z006 (6468M16XA-02ZA01) | Radar de reversa, display de temperatura interior/exterior, neumatico 245/70 R16 | |
| 6468M16XA-02Z007 (6468M16XA-02ZA02) | Radar de reversa, display de temperatura interior/exterior, Porta-equipaje en la parte superior, deflector de aire superior, neumatico 235/70 R16 | |
QUISIERA SABER PRECIO Y MARCA MOTOR. GRACIAS
ANIBAL MORALES
Quisiera saber el precio y si hay version petrolera. colores. vmarlaine@gmail.com enviar cotización gracias.
Marlaine V.
COMO HACER PARA CONSEGUIR UN AUTO COMO ESTE, CUAL ES EL PRECIO??
Alex Herrera
por favor precio del 4x4
Reyes.perez.carlos@g
quisiera saber precio de este modelo 2009 nuevo o usado
Carlos
MW GUSTARIA SABER EL PRECIO Y DONDE LA PUEDO VER Y SI EL MOTOR ES IZUSU
Jorgel
Tags: Foton Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) China Chino Camion Auman Prestaciones Ficha Tecnica Automotriz Automovil Especificaciones Vehiculo Motor Caja Cambios Tranporte Pesado Airbag Saga 4x2 4x4 Doblecabina Doble Cabina