 
		
	
| Modelo | Coolbear | |
| Dimensiones y pesos | Largo × Ancho × Alto (mm) | 3968×1695×1634 | 
| Distancia entre ejes(mm) | 2499 | |
| Distancia minima al piso (mm) | 133 | |
| Peso en vacio (kg) | 1185 | |
| Pasajeros | 5 | |
| Capacidad tanque combustible (L) | 45 | |
| Capacidad maletero(L) | 600/2426 | |
| Motor | Tipo | Nafta,4 cilindros en linea,refrigerado p/agua, Doble arbol de levas a la cabeza, tecnologia VVT | 
| Cilindrada (L) | 1.497 | |
| Compresion | 10.5:1 | |
| Potencia max.(Kw/rpm) | 77/6000 | |
| Torque max. (Nm/rpm) | 138/4200 | |
| Emision | Euro IV | |
| Velocidad max. (km/h) | 160 | |
| Consumo de comb. (L/100km) | 4.7(60km/h) | |
| Chasis | Suspension | Delantera: Amortiguación independiente tipo McPherson | 
| Trasera: Resortes semi-elipticos c/amortiguadores de doble accion telescopica | ||
| Frenos | Delantero: Discos macizos | |
| Trasero: Tambor | ||
| Neumaticos/llantas | 185/65 R15 | |
| Equipments | COOLBEAR | ||
| Luxury | Elite | Techo corredizo | |
| Motor | GW4G15 engine | ||
| Espejos retrovisores color carroceria | √ | √ | √ | 
| Para-choques delantero color carroceria | √ | √ | √ | 
| Para-choques trasero color carroceria | √ | √ | √ | 
| Manijas de puertas cromadas | √ | √ | √ | 
| Antena en el techo | √ | √ | √ | 
| Techo solar corredizo | X | X | √ | 
| Llantas de acero | √ | X | X | 
| Llantas de aleacion | X | √ | √ | 
| Carroceria de alta seguridad | √ | √ | √ | 
| Barra anti-colision en las puertas laterales | √ | √ | √ | 
| Airbag conductor | √ | √ | √ | 
| Airbag acompañante | √ | √ | √ | 
| ABS+EBD | √ | √ | √ | 
| Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas | √ | √ | √ | 
| Alarma de cinturones desabrochados | √ | √ | √ | 
| Focos anti-niebla delanteros | √ | √ | √ | 
| Focos anti-niebla traseros | √ | √ | √ | 
| Traba-puertas de seguridad para niños | √ | √ | √ | 
| Tercera luz de freno | √ | Parabrisas trasero | Parabrisas trasero | 
| Radar de reversa | X | √ | √ | 
| Columna de direccion colapsable | √ | √ | √ | 
| Pedal de aceleracion electrico | √ | √ | √ | 
| Sistema de traba-volante de seguridad | √ | √ | √ | 
| Focos delanteros regulables en altura | X | √ | √ | 
| Luces traseras combinadas de Leds | √ | √ | √ | 
| Motor c/sistema anti-robo | √ | √ | √ | 
| Alarma de exceso de velocidad(120km/h) | O | O | O | 
| Alza-cristales electricos en las 4 puertas | √ | √ | √ | 
| Bloqueo central c/comando a distancia | √ | √ | √ | 
| Apertura a distanciaIntellectual remote control key | √ | √ | √ | 
| Espejos retrovisores manuales | √ | √ | X | 
| Espejos retrovisores automoaticos | X | X | √ | 
| Control del stereo en el volante | X | √ | √ | 
| Limpia-parabrisas trasero/Desempañador electrico | √ | √ | √ | 
| Direccion hidraulica | √ | √ | √ | 
| Alarma de aviso de luces principales encendidas | √ | √ | √ | 
| Sistema de apertura de puerta trasera electromagneitco | √ | √ | √ | 
| Conector de suministro electrico de12V | √ | √ | √ | 
| Acelerador electronico | √ | √ | √ | 
| Aire acondicionado c/filtro de polen | √ | √ | X | 
| Aire acondicionado | X | X | √ | 
| Radio CD c/ MP3 | √ | √ | X | 
| Sistema de DVD | X | X | √ | 
| Sistema de audio | 6 Parlantes | 6 Parlantes | 12 Parlantes | 
| GPS | X | X | O | 
| Sistema Bluetooth | X | X | √ | 
| Volante forrado en cuero | X | X | √ | 
| Direccion hidraulica | √ | √ | X | 
| Asientos de fabrica | √ | √ | X | 
| Asientos tapizados en cuero, c/calefaccion electrica | X | X | √ | 
| Asientos delanteros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ | √ | 
| Asientos traseros c/apoya-cabeza regulable en altura | √ | √ | √ | 
| Parasoles c/espejo.(Conductor y acompañante) | √ | √ | √ | 
| Intrumentos combinados | √ | √ | √ | 
| Espejo retrovisor interiro anti-reflejo | √ | √ | X | 
| Espejo-retrovisor interior anti-reflejo c/bluetooth | X | X | √ | 
| lampara interior | √ | √ | √ | 
| Lampara de lectura | √ | √ | √ | 
| Tazas | √ | √ | √ | 
| √ | Equipamiento standard | 
| X | No incluye | 
| O | Equipamiento opcional | 
Muy buena lastima que los chinos son muy compiones el los modelos y los que no copian los diseñan feos son !!!cachafas¡¡¡
Anoni
Lo único que quiero es que lleguen a Chile!!! con el coolbear y saber cuanto saldría
Camilo
Me parede cómodo y lujoso asi como maniobrable y lo suficientemente grande como para viajar confortablemente, pero no tan grande como para no poder entrar en un estacionamiento. Si bien su línea no me parece muy atractiva o aerodinámica, se ve muy lindo.
Gabriela
ESTA ESPECTACULAR EL COOLBEAR
JOSE
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros Greatwall Great Wall Peri China Chino Auto Automovil Sedan Automotriz Vehiculo Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Airbag Motor Tabla Coolbear Cool Bear