| Equipmientos | CC1027S (4×2) | CC1027SY (4×4) |
| Standard | Luxury | Super Luxury | Luxury | Super Luxury |
| Motor | 491QE multi-point ele-fuel injection gasoline engine |
| Asientos de fabrica | √ | √ | X | √ | X |
| Asientos de cuero | X | X | √ | X | √ |
| Retrovisores plateados manuales | √ | √ | X | √ | X |
| Retrovisores plateados electricos | X | X | √ | X | √ |
| Cargo bed liner | O | O | O | O | O |
| Cupula | O | O | O | O | O |
| Aire acondicionado | √ | √ | √ | √ | √ |
| Freno de mano al piso | √ | √ | √ | √ | √ |
| Alza-cristales electrico | X | √ | √ | √ | √ |
| Barra anti-vuelco en acero | X | X | X | X | X |
| Cubre-asientos traseros c/decorados | √ | √ | √ | √ | √ |
| Retrovisor interior normal | √ | √ | √ | √ | √ |
| Acabados interiores en madera | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nuevo tipo de para-choques delantero c/neblineros | √ | √ | √ | √ | √ |
| Guarda-barros | √ | √ | √ | √ | √ |
| Lineas adhesivas anti-rayaduras | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nueva puerta de la caja | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nuevo modelo de para-choques trasero | √ | √ | √ | √ | √ |
| Manijas negras | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nuevo panel en las puertas | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nuevo modelo de carroceria | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nuevo modelo de tapa-llantas (Delantero/trasero) | √ | √ | √ | √ | √ |
| Estribo | √ | √ | √ | √ | √ |
| SABS | √ | √ | √ | √ | √ |
| Direccion hidraulica | X | √ | √ | √ | √ |
| Volante NO regulable en altura | √ | √ | √ | √ | √ |
| Volante regulable en altura | X | O | O | O | O |
| Neumaticos-P215/70R15 | √ | √ | √ | X | X |
| Neumaticos-P235/70R16 | X | X | X | √ | √ |
| Llantas de aleacion | X | √ | √ | √ | √ |
| Llantas de acero | √ | X | X | X | X |
| Radio c/CD | X | X | √ | X | √ |
| Radio CD c/cuatro bandas | √ | √ | X | √ | X |
| Retrovisor interior multi-proposito, Radar de reversa | O | O | O | O | O |
| Bloqueo central c/comando a distancia | √ | √ | √ | √ | √ |
| Instrumentos principales 4 | √ | √ | √ | √ | √ |
| Antena telescopica manual | √ | √ | √ | √ | √ |
| Antena interior | O | O | O | O | O |
| Luz de lectura | √ | √ | √ | √ | √ |
| Nuevo modelo de focos delanteros de luz de cristal | √ | √ | √ | √ | √ |
| Tercera luz de freno | √ | √ | √ | √ | √ |
Pablo Escribió:
2010-06-14 08:30:40
mira no la sacas de 9 por litro ,si maneja como señorita un poco mas, en ciudad estamos hablando
Rafael Escribió:
2010-04-21 15:08:11
cual es el indice de consumo de este carro Kms/lts, es decir cuanto kilometro camina con un litro de gasolina
Reservado Escribió:
2010-03-27 11:01:07
tengo una sailor no tengo quejas de ella lo unico malo es que en apure no se consiguen los repuestos
Carlitos Escribió:
2010-01-20 11:35:33
armás una ficha técnica y en nungún lado dice que clindrada tiene y cuanta gasta????
Juan Escribió:
2009-11-19 21:59:51
Qué características tienen en su construcción y materiales la carrocería y el chasis?
Jorge salzar Escribió:
2009-10-23 15:23:02
yo quisiera saber cuanto es el precio de una cabina simple y su detlles
PATRICIA Escribió:
2009-08-18 11:45:52
CUAL ES EL VALOR!!!