| Modelo | CC1027A | CC1027AC |
| Tipo | Nafta | Diesel |
Dimensiones (Largo × Ancho × Alto)(mm) | 5135 × 1690 × 1705 | 5490 × 1690 × 1705 |
Dimensiones internas de la caja (Largo × Ancho × Alto)(mm) | 1835 × 1470 × 440 | 1835 × 1470 × 440 |
| Capacidad de carga(kg) | 500 | 500 |
| Peso total del vehiculo (kg) | 2395 | 2415,2455 |
| Peso bruto del vehiculo(kg) | 1570 | 1590,1630 |
| Velocidad max.(km/h) | 120/130 | 120 |
Ancho de ejes (Delantero/trasero)(mm) | 1430/1420 | 1430/1420 |
| Dsitancia entre ejes(mm) | 3380 | 3380 |
| Suspension delantera | Doble bandeja de suspensión independiente c/barra de torsión | Doble bandeja de suspensión independiente c/barra de torsión |
| Suspension trasera | Resortes semi-elípticos c/amortiguadores de doble acción telescópica | Resortes semi-elípticos c/amortiguadores de doble acción telescópica |
| Tipo de frenos | Doble circuito c/bomba de vacio | Doble circuito c/bomba de vacio |
| Frenos (Delantero/trasero) | Disco solido/tambor | Disco solido/tambor |
| Caja de cambios | Manual/5 velocidades y reversa | Manual/5 velocidades y reversa |
| Neumaticos | 215/75R15 | 215/75R15, P215/75R15 |
| Pasajeros (Delanteros/traseros) | 2/3 | 2/3 |
| Motor | GW491QE Inyeccion electronica | GW2.8TDI diesel de alta presion |
Contacts Edgar Escribió:
2010-04-20 04:10:30
Estamos en China y Bolivia containersproducts@hotmail.com
Jose tarqui Escribió:
2010-03-17 22:00:21
me gustaria que tambien lleguen movilidades asi como la Hover Cuv pero a diesel con turbo e intercooler. Tarija _ Bolivia
HENSO TORRICO PE Escribió:
2009-07-26 09:25:15
TAMBIEN MI INTERESA ESTE MODELO, QUIERO SABER SU ORECIO Y SI EN BOLIVIA LA PUEDO ADQUIRIR HENSO TORRICO TARIJA - BOLIVIA