| Fabricante | Polarsun Motor Holdings Ltd. | |
| Marca | Polarsun (Polar Sun) | |
| Model | SZS1020FS | |
| Tipo de vehiculo | Pick Up doble cabina | |
| Motor modelo | C498QA2 | |
| Transmision | DHD72E1 | |
| Dimensiones Gral | Largo (mm) | 5.105 |
| Ancho (mm) | 1.700 | |
| Alto (mm) | 1.630 | |
| Dimesiones de la caja | Largo (mm) | 1.505 |
| Ancho (mm) | 1.530 | |
| Alto (mm) | 450 | |
| Cilindrada (c.c.) | 2.464 | |
| Potencia max.(h.p.) | 115 | |
| Torque max. (N·m / rpm) | 203 / 2600 | |
| Compresion | 8.6:1 | |
| Capacidad del tanque (L) | 60 | |
| Combustible | Nafta | |
| Velocidad max.(km/h) | ≥ 120 | |
Tags: Polarsun automoviles Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Polarsun Camioneta Utilitario Pick Up Carro Coche Auto Automovil Vehiculo Ficha Tecnica Prestaciones Especificaciones Automotriz China Chino Novedades Airbag Caja Carga Cargo Potencia Motor