| Marca | FAW | |
| Modelo | CA1021P6LU2E | |
| Fabricante | FAW Group Corporation (First Automotive Works) | |
| Capacidad Pasajeros | 2 or 5 | |
Pesos y Capacidades | ||
| Capacidad de carga (kg) | 500 | |
| Capacidad de carga de ejes | Delantero (kg) | 872 |
| Trasero (kg) | 618 | |
| Capacidad de carga total de la pickup (kg) | 1.490 | |
| Peso bruto de ejes | Delantero (kg) | 850 |
| Trasero (kg) | 1.465 | |
| Peso bruto total (kg) | 2.315 | |
Dimensiones | ||
| Dimensiones grales. | Largo (mm) | 4.960 |
| Ancho (mm) | 1.690 | |
| Alto (mm) | 1.635 / 1.650 | |
| Dimensiones de la caja | Largo (mm) | 1.465 |
| Ancho (mm) | 1.465 | |
| Alto (mm) | 435 | |
| Distancia entre ejes(mm) | 3.025 | |
| Ejes | Delantero (mm) | 1.420 — 1.480 |
| Trasero (mm) | 1.410 — 1.470 | |
| Spring center to center | Delantero(mm) | 760 |
| Trasero (mm) | 1.175 | |
Performance | ||
| Pendiente max. superable(%) | 30 | |
| Velocidad max.(km/h) | 135 | |
| Diametro min. de giro (m) | 11.4 | |
| Distancia de frenado a 60 km/h c/carga max.(m) | ≤ 61.2 | |
| Distancia min. al piso(mm) | 155 | |
| Angulode acercamiento | 25° | |
| Angulo de partida (deg.) | 15° | |
| Consumo de combustible a 60 km/h c/with carga max.(L/100 km) | 9 | |
| Sonoridad ext. max.(dBA) | 78 | |
| Autonomia max. (km) | 400 | |
Motor | ||
| Modelo | XG491Q-ME | |
| tipo | 4 cilindros en linea, inyeccion Electronica multipunto | |
| Cilindrada (c.c.) | 2.237 | |
| Potencia max. (kW @ rpm) | 76 @ 4.200-4.600 | |
| Torque max.(N·m @ rpm) | 193 @ 2.000-2.600 | |
| Carrera y diametro (mm) | 91 x 86 | |
| Compresion | 8.8:1 | |
| Emisiones | Euro-2 | |
Otras Especificaciones | ||
| Capacidad del Tanque de combustible(L) | 60 | |
| Embrague | monodisco seco, tipo diafragma | |
| Transmission /tipo de caja de cambios | 5 velocidades / Reversa | |
| Sistema de direccion | Hidraulica integrada | |
| Cabina | 2 puertas standart(Cab.simple) o 4 puertas (doble cab.) | |
| Suspension | Front | Resortes en espiral, c/amortiguadores de doble accion telescopica |
| Rear | Resortes semi-elipticos c/amortiguadores de doble accion telescopica | |
| Neumaticos | 215/75-R15 | |
| Sistema de frenos | Doble circuito hidraulico,c/bomba de vacio | |
| Sistema electrico | 12 V, tierra negativo | |
Existe puntos de venta en Bolivia?
Reynaldo
Esta pickup esta disponible en mexico y cual es su precio? .
Jrebollar
cual es su precio??
Jose
En Ecuador en que lugar me pueden proformar...?
Henry p
quiero saber como funciona sus sistema de inyeccion
Asanchez59%20arrob
cual es el precio?Esta disponible en Venezuela?Necesito precio de tres vehiculos 4x4 ,doble cabina,A/C
Canario447@centrum.s
Tags: Faw Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Pickup Camioneta Utilitario Cabina Doble Simple Extendida Traccion 4x2 4x4 Caja Carga Capacidad China Chino Auto Automovil Automotriz Vehiculo Carro Coche Motor Cambios Dimensiones