Primer portal sobre autos chinos en español !
Categorias
Secciones
Sitios Amigos
Encuestas
Que marca China te inspira mas confinaza?
Ficha tecnica Effa Cargo
Ficha tecnica y prestaciones de el utiliario Effa Cargo en varias versiones
Especificaciones |
| Tipo | Pick Up | Pick Up c/caja termica | Pick Up caja extendida | Doble Cabina | Furgon | Minibus |
| Motor | Inyeccion Multipunto |
| Cilindrada(c.c.) | 970 |
| Tipo de Transmision | Manual de 5 velocidades /reversa |
| Frenos | Tipo | Hidraulicos servo asistidos |
| Delanteros | Discos |
| Traseros | Campanas |
| Torque(Nm/Rpm) | 74/ 3.000-3.500 |
| Potencia (Cv/Rpm) | 49/5.000 |
| Peso en vacio(Kg) | 820 | 880 | 900 | 930 | 960 | 980 |
| Capacidad de carga (Kg) | 780 | 720 | 780 | 500 | 650 | 630 |
Dimensiones Exteriores (Lar*Anc*Alt) (mm) | 3644*1492*1810 | 4060*1490*1810 | 4054*1492*1820 | 3721*1480*1918 | 3721*1480*1918 |
Dimensiones interiores de la caja (Lar*Anc*Alt) (mm) | 2.265*1.380*319 | 2.680*1.380*319 | 1.920*1.380*319 | --- | --- |
| Distancia entre ejes (mm) | 1.960 | 2.370 | 1.960 |
| Trocha delantera /trasera (mm) | 1.235/1.220 |
| Distancia minima al piso (mm) | 150 |
| Capacidad de pasajeros | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 |
| Capacidad del tanque de combustible (L) | 36 |
| Velocidad Max.(Km/h) | 36 |
| Rendimiento* (Km/L) | 15 |
Equipamiento |
| Faros camineros | O | O | O | O | O | O |
| Limpiaparabrisas trasero | X | X | X | X | O | O |
| Desempañador traero | X | X | X | X | O | O |
| Defensas delanteras | X | X | X | X | O | O |
*El rendimiento real podria segun las condiciones de manejo y la calidad del combustible
Ernesto Escribió:
2010-01-31 10:55:25
quisiera saber en que precio anda el minibus! gracias.
Carlos Escribió:
2010-01-26 18:54:32
El Effa Cargo minibus tiene 2 puertas a la derecha del conductor, respuesta al e-mail: czandalio@hotmail.com Gracias