| MOTOR | Modelo | GW4D 28 |
| Tipo | Diesel, inyección directa |
| 4 cilindros en línea, refrigerado por agua |
| Cilindrada | 2.771 c.c. |
| Potencia máxima | 57kW a 3.600 rpm |
| Par máximo | 174Nm at 2,000rpm 174Nm a 2.000 rpm |
| TRANSMISIÓN | Tipo | LC5 - T88 _ Manual, 5 velocidades |
| Velocidad máxima | 90 km / h |
| SUSPENSIÓN | Delantero / trasero | Tipo de eje, de ballestas semi elípticas, aumento de eje de ballestas traseras secundaria |
| Cilindro de amortiguadores de doble efecto de tipo |
| FRENOS | Delantero / trasero /td> | Tambor, asistencia hidráulica servo de vacío, de doble circuito de |
| DIRECCIÓN | Tipo | Hidraulica |
| NEUMATICO | Delantero / trasero | 6,50-16 |
| DIMENSIONES | Dimensiónes gral (La x An x Al(mm)) | 5.680 x 1.868 x 2.175 |
| Distancia entre ejes | 3,000 mm 3.000 mm |
Caja de carga (La x An x Al(mm)) | 3.930 x 1.770 x 400 |
| EMBRAGUE | Tipo | Individual, placa seca |
| Control de embrague | Hidráulica |
| CARACTERÍSTICAS | Equipamiento | Cabina de techo alto |
| Confortable y amplio interior para 3 plazas |
| Radio AM / FM, Radio Cassette |
| Aire acondicionado |
| Espejos laterales anchos |
| Cabina inclinable para el servicio de fácil |
| Masa máxima total | 4.445 kg |
| Peso bruto | 2.300 kg |
| Carga max. | 1.950 kg |
| Max. pendiente superable | 30 ° |
| Radio min.de giro | 7m |
| Distancia min. al suelo | 170mm |
| Capacidad del tanque de combustible | 95L |
| Relación de transmisión | 5,8 |
| Batería | 12V - 120Ah |
Rrmdckdf Escribió:
2010-12-13 22:10:25
jjkRdR kbpmadmqjyeh, [url=http://ptiooryifazh.com/]ptiooryifazh[/url], [link=http://nxognurzgwiz.com/]nxognurzgwiz[/link], http://gomogyrgcxmd.com/
Fabio Porcelli Escribió:
2010-12-02 10:53:39
precio del camion por lising y contado y tambien el que carga 3,5 toneladas
Dario Jordan Escribió:
2010-10-31 12:57:33
busco un camión para 3 mil quilos si es posible me envía mas datos y el precio y plan de pago...
Gregorio Escribió:
2010-03-15 12:05:53
si es un carro mey bonito me gustaria saber el precio wl precio