FICHA TÉCNICA CHERY IQ 1.1 |
Especificaciones Técnicas | BASICO . SQR 7110 . | FULL QUIPO . SQR 7110 . |
Tracción . | Delantera | Delantera |
Motor |
Modelo | DA465 | DA465 |
Cilindrada | 1051cc | 1051cc |
Potencia Máxima (hp/rpm) | 52hp/5200rpm | 52hp/5200rpm |
Torque Máximo (nm/rpm) | 85/3500 | 85/3500 |
Número de Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
Número de Válvulas | 8 | 8 |
Sistema de Inyección | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
Transmisión | Manual | Manual |
Numero de Marchas | 5 velocidades y Reversa | 5 velocidades y Reversa |
Dimesniones y Pesos | | |
Largo Total (mm) | 3550 | 3550 |
Ancho Total (mm) | 1508 | 1508 |
Alto Total (mm) | 1491 | 1491 |
Distancia entre ejes | 2348 | 2348 |
Distancia entre Rueda Delantera (mm) | 1295 | 1295 |
Distancia entre Rueda Trasera (mm) | 1280 | 1280 |
Peso Vacio (Kg) | 880 | 880 |
Peso Bruto Vehículo (Kg) | 1285 | 1285 |
Suspensión | | |
Delantera | Tipo Mac Pherson Independiente | Tipo Mac Pherson Independiente |
Trasera | Doble Apoyo con barra estabilizadora | Doble Apoyo con barra estabilizadora |
Frenos | | |
Delanteros | Disco | Disco |
Traseros | Tambor | Tambor |
Otros | | |
Velocidad Máxima (Km/H) | 140 | 140 |
Rines y Cauchos | 155/65 R13" | 155/65 R13" |
Capacidad Tanque de Combustible (Litros) | 35 Lts | 35 Lts |
Capacidad de Asientos | 5 | 5 |
| | | |
Victor espinoza roja Escribió:
2011-11-05 11:38:33
lo que no aparece es el rendimiento por litro del vehiculo..gracias por su respuesta ...
Natalie gaete Escribió:
2011-05-24 21:32:32
me gustaría saber el valor de este automóvil
Christian rodrigue Escribió:
2011-04-08 20:58:27
que tipo de aceite debo usar para el cheri iq y la cantidad de litros de aceite de motor.por ultimo a que cantidad de kilometros debo cambiar las bujias? desde ya muchas gracias..