 
		
	| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| 4x2 | 4x4 | |
| Cilindrada (cc) | 1.497 | |
| Motor | 4 cilindros en línea, sistema VVT | |
| Potencia (HP/RPM) | 103/6.000 | |
| Torque (NM/RPM) | 138/4.200 | |
| Largo x Ancho x Alto (mm) | 4.650 x 1.800 x 1.810 | |
| Ángulo de ataque/de salida | 28.0/27.5 | |
| Distancia minima al suelo (mm) | 180 | |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | |
| Caja de transferencia 4x2 / 4x4 | -- | De conexión electronica | 
| Suspensión delantera | Independiente de tipo McPherson c/barra estabilizadora | |
| Suspensión trasera | Brazo de torsión longitudinal del tipo combinado | |
| Frenos (delantero/trasero) | Discos | |
| Neumáticos | 235/65 R17 | |
| Largo x ancho x alto (mm) | 3.907 x 1.694 x 1.521 | |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | |
| Trocha (delantera/trasera) (mm) | 1.515/1.520 | |
| Peso bruto vehicular (kg) | 2.195 | 2.305 | 
| Capacidad de pasajeros | 5 | |
| Capacidad depósito de combustible (L) | 74 | |
| Norma de emisión | Euro IV | |
| Capacidad maletero (L) | 330/1.038 | |
|  | 4x2 | 4x4 | |
| EQUIPAMIENTO INTERIOR | LE | LE+ | LE+ | 
| Aire acondicionado | o | o | o | 
| Alza-cristales elecrtricos | o | o | o | 
| Cierre centralizado | o | o | o | 
| Llave plegable c/apertura remota multifunción | o | o | - | 
| Espejos eléctricos | o | o | o | 
| Dirección asistida | o | o | o | 
| Radio CD c/entrada USB | o | o | o | 
| Cortina cubre-equipaje desmontable | o | o | o | 
| Maletero con piso protector | o | o | o | 
| Asientos traseros abatibles 6:4 | o | o | o | 
| Regulación de altura en la luces | o | o | o | 
| Tapizado de cuero | - | o | o | 
| Espejo retrovisor central anti-reflejo | o | o | o | 
| Intensidad de luz del tablero ajustable | o | o | o | 
| EQUIPAMIENTO EXTERIOR | |||
| Spoiler trasero | o | o | o | 
| Barras de techo | o | o | o | 
| Señalizador en espejo retrovisor | o | o | o | 
| Espejos retrovisores en color carroceria | o | o | o | 
| Parachoques color carroceria | o | o | o | 
| Manijas exteriores cromadas | o | o | o | 
| Focos antiniebla delanteros | o | o | o | 
| Sensor de retroceso | o | o | o | 
| Limpia-vidrios trasero | o | o | o | 
| Llantas de aleación de 17" | o | o | o | 
| SEGURIDAD | |||
| Doble airbag | o | o | o | 
| Frenos ABS con EBD | o | o | o | 
| Frenos de disco en las 4 ruedas | o | o | o | 
| Columna de dirección colapsable | o | o | o | 
| Inmovilizador anti-robo | o | o | o | 
Tags: Great wall motor Fichas tecnicas Vehiculos 4x4 (suv) Great Wall Habal Iii 3 Florid China 4x4 Chino Auto Camioneta Carro Coche Vehiculo Prestaciones Ficha Tecnica Especificaciones Uruguay Airbag Abs Ebd