Motor y Especificaciónes |
|
|---|---|
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Modelo de Motor | SQR7130J047 |
| Cilindrada | 1.297 c.c. |
| N° de cilindros | 4 en linea |
| Árbol de levas | DOHC |
| Tipo de alimentacion | MPFI |
| Potencia máxima | 83/5.750 Hp/Rpm |
| Torque máximo | 122/3.500-4.500 Nm/Rpm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Norma de emisión | Euro IV |
| Velocidad máxima | 150 Km/h |
| Tracción | Delantera |
| Transmisión tipo | MT |
| Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
| Dirección | Hidráulica |
| Frenos | Disco/Disco |
| Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente c/espirales |
| Distancia entre ejes | 2.330 mm |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
| Válvulas | 16 |
Dimensiones |
|
| Largo | 3.866 mm |
| Ancho | 1.622 mm |
| Alto | 1.585 mm |
| Neumático rodado | 15 pulgadas |
| Capacidad pasajeros | 5 personas |
| Radio mínimo de giro | 4.8 mt |
| Peso vehicular | 1.549 kg |
| Neumático Ancho | 185 mm |
| Neumático alto | 65 mm |
| Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
| Aire Acondicionado | Si |
| Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
| Cierre Centralizado | Si |
| Computadora de abordo | Si |
| Alarma de luces encendidos | Si |
| Luces de tablero regulables | Si |
| Limpia luneta | Si |
| Luneta trasera térmica | Si |
| Radio | Cd/mp3/Usb |
| Regulación de asientos | Manual |
| Apertura de baul desde el interior | Si |
| Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
| Asiento trasero rebatible | Si |
| Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
| Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
| Apoya cabeza traseros regulables en altura | Si |
| N° de parlantes | 4 |
| Volante regulable en altura | Si |
| Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
| Visera parasol | Si |
| Iluminación de instrumentos regulada electrónicamente | Si |
| Cierre automático de vidrios | Si |
| Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
| Luz de lectura delantera | Si |
| Portavasos | Si |
| Display multi informativo | Instrumentos multifunción |
| Asientos traseros deslizables | Si |
| Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
| Tercera luz de stop | Si |
| Bloqueo central c/control remoto | Si |
| Alarma c/control remoto | Si |
| Frenos | ABS+EBD |
| Airbag | Doble frontal |
| Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
| Seguros para niños en puertas traseras | Si |
| Columna de absorcion de impactos | Si |
| Carrocería de deformación programada | Si |
| Parachoques con sistema de absorción de impacto | Si |
Equipamiento exterior |
|
| Espejos Eléctricos | Si |
| Espejos color carrocería | Si |
| Espejos retrovisores abatibles | Si |
| Focos antiniebla | Delanteros/traseros |
| Antena | Incorporada al techo |
| Guardafangos | Delanteros/traseros |
| Barras Porta equipaje | Si |