Great Wall Florid en su versión nafta 1.5 LE
Motor y Especificaciónes |
|
|---|---|
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1.497 c.c. |
| N° de cilindros | 4 en linea |
| Tipo de alimentacion | MPFI |
| Sistema de válvulas | VVT |
| Potencia máxima | 103/6.000 Hp/Rpm |
| Torque máximo | 138/4.200 Nm/Rpm |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Tracción | Delantera |
| Transmisión tipo | MT |
| Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Capacidad del tanque de combustible | 45 Litros |
| Frenos | Disco/Tambor |
| Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Doble brazo |
| Distancia entre ejes | 2.368 mm |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Dimensiones |
|
| Capacidad del Baul | 330/1.038 Litros |
| Largo | 3.907 mm |
| Ancho | 1.694 mm |
| Alto | 1.521 mm |
| Neumático rodado | 15 pulgadas |
| Capacidad pasajeros | 5 personas |
| Peso vehicular | 1.510 kg |
| Neumático Ancho | 185 mm |
| Neumático alto | 65 mm |
| Trocha delantera | 1.459 mm |
| Trocha trasera | 1.430 mm |
| Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
| Aire Acondicionado | Si |
| Faros delanteros regulables en altura | Si |
| Alzacristales Electricos | No |
| Cierre Centralizado | Si |
| Limpia luneta | Si |
| Luneta trasera térmica | Si |
| Radio | Cd/mp3 |
| Apertura de baul desde el interior | Si |
| Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
| Asiento trasero rebatible | Si |
| Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
| Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
| N° de parlantes | 6 |
| Volante regulable en altura | Si |
| Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
| Visera parasol | Si |
| Iluminación de instrumentos regulada electrónicamente | Si |
| Cierre automático de vidrios | Si |
| Control de radio al volante | Si |
| Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
| Luz de lectura delantera | Si |
| Portavasos | Si |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Si |
| Asientos traseros deslizables | Si |
| Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
| Tercera luz de stop | Si |
| Bloqueo central c/control remoto | Si |
| Barras de techo laterales y transversales | Si |
| Alarma c/control remoto | Si |
| Frenos | ABS+EBD |
| Airbag | Doble frontal |
| Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
| Columna de dirección colapsable | Si |
| Encendido automático de luces | Si |
| Seguros para niños en puertas traseras | Si |
| Columna de absorcion de impactos | Si |
| Carrocería de deformación programada | Si |
| Inmovilizador anti robo | Si |
| Barra de protección de acero en las puertas | Si |
| Parachoques con sistema de absorción de impacto | Si |
| Pedales colapsables | Si |
Equipamiento exterior |
|
| Espejos Eléctricos | Si |
| Espejos color carrocería | Si |
| Parachoques color carrocería | Si |
| Espejos retrovisores abatibles | Si |
| Focos antiniebla | Delanteros/traseros |
| Spoiler con tercera luz de freno | Si |
| Antena | Standard |
| Molduras laterales color de carrocería | Si |
| Manillas exteriores cromadas | Si |
| Regulación de altura de focos delanteros | Si |