Grand Tiger versión 3.2 diesel tracción 4x4
Motor y Especificaciónes |
|
|---|---|
| Tipo de Combustible | GasOil |
| Cilindrada | 3.200 c.c. |
| N° de cilindros | 4 en linea |
| Posición del motor | Longitudinal |
| Árbol de levas | SOCH |
| Tipo de alimentacion | Common Rail |
| Potencia máxima | 109/3600 Hp/Rpm |
| Torque máximo | 22.5/2.000 Nm/Rpm |
| Relación de compresión | 22.0 a1 |
| Velocidad máxima | 140 Km/h |
| Tracción | 4x4 4WD |
| Transmisión tipo | MT |
| Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Capacidad del tanque de combustible | 75 Litros |
| Frenos | Disco/Tambor |
| Suspensión delantera | Independiente tipo Mac Pherson c/resorte y amortiguadores |
| Suspensión trasera | Eje fijo con ballestas |
| Distancia entre ejes | 2.900 mm |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Capacidad de carga | 605 kg |
| Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
| Válvulas | 8 |
Dimensiones |
|
| Distancia minima al suelo | 200,2 mm |
| Ángulo de ataque | 34 grados |
| Ángulo de salida | 19 grados |
| Largo | 5.080 mm |
| Ancho | 1.750 mm |
| Alto | 1.775 mm |
| Neumático rodado | 16 pulgadas |
| Capacidad pasajeros | 5 personas |
| Radio mínimo de giro | 6.4 mt |
| Peso vehicular | 2.345 kg |
| Neumático Ancho | 235 mm |
| Neumático alto | 70 mm |
| Trocha delantera | 1.472 mm |
| Trocha trasera | 1.477 mm |
| Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
| Aire Acondicionado | Si |
| Climatizador | Si |
| Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
| Cierre Centralizado | Si |
| Luces de tablero regulables | Si |
| Cuenta revoluciones | Si |
| Radio | Cd/mp3/Usb |
| Regulación de asientos | Manual |
| Tapizado | Cuero |
| Asiento trasero rebatible | Si |
| Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
| Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
| N° de parlantes | 4 |
| Volante regulable en altura | Si |
| Cierre automático de vidrios | Si |
| Luz de lectura delantera | Si |
| Portavasos | Si |
| Consola central | Si |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | Si |
Seguridad |
|
| Bloqueo central c/control remoto | Si |
| Alarma c/control remoto | Si |
| Frenos | ABS+EBD |
| Airbag | Doble frontal |
| Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
| Seguros para niños en puertas traseras | Si |
| Dispositivo p/fijar asientos de niños | Si |
| Inmovilizador anti robo | Si |
Equipamiento exterior |
|
| Espejos Eléctricos | Si |
| Parachoques color carrocería | Si |
| Espejos retrovisores abatibles | Si |
| Focos antiniebla | Delanteros/traseros |
| Molduras laterales color de carrocería | Si |
| Pisaderas laterales | Si |
| Alarma de retroceso | Si |
| Manillas exteriores cromadas | Si |