Chery QQ, tambien conocido como IQ en Chile en su version nafta 800 c.c.
Motor y Especificaciónes |
|
|---|---|
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Modelo de Motor | |
| Cilindrada | 800 c.c. |
| N° de cilindros | 4 en linea |
| Árbol de levas | DOHC |
| Tipo de alimentacion | MPFI |
| Potencia máxima | 52/6.000 Hp/Rpm |
| Torque máximo | 70/3.500 Nm/Rpm |
| Velocidad máxima | 130 Km/h |
| Tracción | Delantera |
| Transmisión tipo | MT |
| Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
| Dirección | Piñón y cremallera asistida |
| Capacidad del tanque de combustible | 35 Litros |
| Frenos | Disco/Tambor |
| Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Semi-independiente, eje rigido c/barra de torsión |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
| Válvulas | 16 |
Dimensiones |
|
| Largo | 3.550 mm |
| Ancho | 1.508 mm |
| Alto | 1.491 mm |
| Neumático rodado | 13 pulgadas |
| Capacidad pasajeros | 5 personas |
| Radio mínimo de giro | 4.8 mt |
| Peso vehicular | 890 kg |
| Neumático Ancho | 155 mm |
| Neumático alto | 65 mm |
| Trocha delantera | mm |
| Llantas | Acero |
Equipamiento Interior |
|
| Aire Acondicionado | Si |
| Cierre Centralizado | Si |
| Cuenta revoluciones | Si |
| Luneta trasera térmica | Si |
| Radio | Cd/mp3 |
| Regulación de asientos | Manual |
| Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
| Tapizado | Tela |
| Asiento trasero rebatible | Si |
| Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
| Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
| Reloj | Digital |
| Visera parasol | Si |
| Luz de lectura delantera | Si |
| Portavasos | Si |
| Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
| Tercera luz de stop | Si |
| Alarma c/control remoto | Si |
| Frenos | ABS |
| Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
| Seguros para niños en puertas traseras | Si |
| Carrocería de deformación programada | Si |
| Barra de protección de acero en las puertas | Si |
| Parachoques con sistema de absorción de impacto | Si |
Equipamiento exterior |
|
| Espejos color carrocería | Si |
| Parachoques color carrocería | Si |
| Focos antiniebla | Delanteros |