Great Wall Motor C30 en su versión nafta 1.5
Motor y Especificaciónes |
|
|---|---|
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 1.500 c.c. |
| N° de cilindros | 4 en linea |
| Tipo de alimentacion | MPFI |
| Sistema de válvulas | VVT |
| Potencia máxima | 103/6.000 Hp/Rpm |
| Torque máximo | 138/4.200 Nm/Rpm |
| Norma de emisión | Euro IV |
| Tracción | Delantera |
| Transmisión tipo | MT |
| Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Capacidad del tanque de combustible | 40 Litros |
| Frenos | Disco/Disco |
| Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Brazo de torsión longitudinal del tipo combinado |
| Distancia entre ejes | 2.610 mm |
| Cantidad de puertas | 4 |
| Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
Dimensiones |
|
| Capacidad del Baul | 510 Litros |
| Distancia minima al suelo | 155 mm |
| Largo | 4.452 mm |
| Ancho | 1.705 mm |
| Alto | 1.480 mm |
| Neumático rodado | 15 pulgadas |
| Capacidad pasajeros | 5 personas |
| Peso vehicular | 1.145 kg |
| Neumático Ancho | 185 mm |
| Neumático alto | 65 mm |
| Trocha delantera | 1.471 mm |
| Trocha trasera | 1.457 mm |
| Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
| Aire Acondicionado | Si |
| Faros delanteros regulables en altura | Si |
| Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
| Cierre Centralizado | Si |
| Luneta trasera térmica | Si |
| Radio | Cd/mp3 |
| Regulación de asientos | Manual |
| Tapizado | Tela |
| Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
| Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
| Visera parasol | Si |
| Espejo interior anti-empañe | Si |
| Iluminación de instrumentos regulada electrónicamente | Si |
| Cierre automático de vidrios | Si |
| Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
| Luz de lectura delantera | Si |
| Llave Retráctil | Si |
| Cinturones de Seguridad delanteros regulables en altura | Si |
| Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
| Tercera luz de stop | Si |
| Bloqueo central c/control remoto | Si |
| Alarma c/control remoto | Si |
| Frenos | ABS+EBD |
| Airbag | Doble frontal |
| Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
| Seguros para niños en puertas traseras | Si |
| Inmovilizador anti robo | Si |
Equipamiento exterior |
|
| Espejos Eléctricos | Si |
| Espejos color carrocería | Si |
| Parachoques color carrocería | Si |
| Espejos retrovisores abatibles | Si |
| Focos antiniebla | Delanteros |
| Antena | Standard |
| Molduras laterales color de carrocería | Si |
| Alarma de retroceso | Si |
| Manillas exteriores color carrocería | |
| Regulación de altura de focos delanteros | Si |