Great Wall Motor Haval 3 en su versión 4x2
Motor y Especificaciónes |
|
|---|---|
| Tipo de Combustible | Nafta |
| Cilindrada | 2.000 c.c. |
| N° de cilindros | 4 en linea |
| Tipo de alimentacion | MPFI |
| Potencia máxima | 121/5.250 Hp/Rpm |
| Torque máximo | 170/2.500 - 3.000 Nm/Rpm |
| Norma de emisión | Euro IV |
| Tracción | 4x2 AWD |
| Transmisión tipo | MT |
| Caja de cambios | 5°+ reversa velocidades |
| Dirección | Asistida hidráulicamente |
| Capacidad del tanque de combustible | 74 Litros |
| Frenos | Disco/Disco |
| Suspensión delantera | Mac Pherson independiente c/barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Brazo de torsión longitudinal del tipo combinado |
| Distancia entre ejes | 2.700 mm |
| Cantidad de puertas | 5 |
| Frenos sistema | Servo-asistidos de doble circuito de vacio |
| Válvulas | 16 |
Dimensiones |
|
| Distancia minima al suelo | 180 mm |
| Ángulo de ataque | 28.0/27.5 grados |
| Largo | 4.650 mm |
| Ancho | 1.800 mm |
| Alto | 1.810 mm |
| Neumático rodado | 17 pulgadas |
| Capacidad pasajeros | 5 personas |
| Peso vehicular | 2.195 kg |
| Neumático Ancho | 235 mm |
| Neumático alto | 65 mm |
| Trocha delantera | 1.515 mm |
| Trocha trasera | 1.520 mm |
| Llantas | Aleación |
Equipamiento Interior |
|
| Aire Acondicionado | Si |
| Faros delanteros regulables en altura | Si |
| Alzacristales Electricos | Delanteros/traseros |
| Cierre Centralizado | Si |
| Luces de tablero regulables | Si |
| Limpia luneta | Si |
| Luneta trasera térmica | Si |
| Radio | am/fm/Cd/Usb |
| Regulación de asientos | Manual |
| Apertura de baul desde el interior | Si |
| Apertura de depósito de combustible desde el interior | Si |
| Tapizado | Tela |
| Asiento trasero rebatible | Si |
| Apoya cabeza en asientos traseros | Si |
| Apoya cabeza delanteros regulables en altura | Si |
| Apoya cabeza traseros regulables en altura | Si |
| Parabrisas trasero c/desempañador | Si |
| Visera parasol | Si |
| Cierre automático de vidrios | Si |
| Espejo retrovisor central antirreflejo | Si |
| Luz de lectura delantera | Si |
| Cubre-equipajes retráctil | Si |
| Llave Retráctil | Si |
| Asientos traseros deslizables | Si |
| Cinturones de Seguridad delanteros regulables en altura | Si |
| Cenicero y encendedor | Si |
Seguridad |
|
| Tercera luz de stop | Si |
| Bloqueo central c/control remoto | Si |
| Alarma c/control remoto | Si |
| Frenos | ABS+EBD |
| Airbag | Doble frontal |
| Cinturones de seguridad delanteros | Inerciales de 3 puntas |
| Cinturones de seguridad traseros | 2 de 3 puntas - 1 de 2 puntas |
| Columna de dirección colapsable | Si |
| Seguros para niños en puertas traseras | Si |
| Columna de absorcion de impactos | Si |
| Inmovilizador anti robo | Si |
Equipamiento exterior |
|
| Espejos color carrocería | Si |
| Parachoques color carrocería | Si |
| Espejos retrovisores abatibles | Si |
| Focos antiniebla | Delanteros |
| Spoiler con tercera luz de freno | Si |
| Antena | Standard |
| Alarma de retroceso | Si |
| Cubre-equipajes retráctil | Si |
| Manillas exteriores color carrocería | |
| Regulación de altura de focos delanteros | Si |