 
		
	
| TRANSMISION | A/T | 
| Automática (5 velocidades) | Modo Normal, Deportivo y Nieve | 
| MOTOR | |
| Combustible | Gasolina | 
| Cilindrada | 2.497 cc | 
| Número de cilindros y disposición | 6 en V | 
| Diámetro x Carrera (mm) | 80 x 82.8 | 
| Relación de compresión | 10.25:1 | 
| Potencia máxima (hp/r.p.m.) | 181 | 
| Torque máximo (kg-m/r.p.m.) |        23-4.000    rpm | 
| Inyección | Electrónica | 
| Válvulas | 24 DOHC | 
| PRESTACIONES | |
| Velocidad máxima (km/hr) | 215 | 
| Aceleración 0-100 km/h (s) | 10,2 | 
| CONSUMO | |
| Ciudad (km/lt) | 9 | 
| Carretera (km/lt) | 11 | 
| DIRECCION | |
| Tipo | Cremallera y piñón asistida | 
| Diámetro mínimo de giro (mt) | 11,6 | 
| SUSPENSION | |
| Delantera | Independiente, tipo Mc Pherson | 
| Trasera | Independiente, doble brazo y espiral | 
| FRENOS | |
| Delanteros | Disco ventilado | 
| Traseros | Disco ventilado | 
| DIMENSIONES, CAPACIDADES Y PESOS | |
| Nºde plazas adultos | 5 | 
| Nºde puertas | 4 | 
| Largo/ancho/alto (mm) | 4.865/1.765/1.422 | 
| Distancia entre ejes (mm) | 2,849 | 
| Trocha delantera (mm) | 1,507 | 
| Trocha trasera (mm) | 1,504 | 
| Voladizo delantero (mm) | 926 | 
| Voladizo trasero (mm) | 1,090 | 
| Radio mínimo de giro (mt) | 5,8 | 
| Capacidad de estanque combustible (lt) | 65 | 
| Peso bruto en orden de marchas (kg) | 2,000 | 
| Peso vehículo(kg) | 1,598 | 
| Neumáticos | P215/50 R17 | 
| EQUIPAMIENTO | |
| Aire acondicionado Dual con climatizador digital | STD | 
| Porta vasos delantero climatizado | STD | 
| Dirección asistida | STD | 
| Control crucero | STD | 
| Sistema de audio con 6 CDs, MP3, Windows media player | STD | 
| Alzavidrios eléctricos | STD | 
| Techo eléctrico | STD | 
| Sistema anti-trap en techo eléctrico y vidrio piloto | STD | 
| Cierre centralizado de puertas, con sensor de velocidad | STD | 
| Volante regulable en altura y profundidad | STD | 
| Espejos exteriores eléctricos y retráctiles con defroster | STD | 
| Apoyabrazos traseros con porta vasos | STD | 
| Asientos traseros abatibles 60/40 | STD | 
| Volante, pomo de cambios y freno de mano forrados en cuero | STD | 
| Tapiz de cuero | STD | 
| Aplicaciones tipo madera en tablero y volante | STD | 
| Asiento conductor con regulación lumbar y de altura | STD | 
| Asiento conductor con regulación eléctrica | STD | 
| Asientos delanteros calefaccionados | STD | 
| Computador de viaje | STD | 
| Llantas de aleación 17" | STD | 
| Viceras con espejo de cortesía e iluminación | STD | 
| Alarma | STD | 
| SEGURIDAD | |
| ABS de 4 canales | STD | 
| EBD (Distribución electrónica de frenado) | STD | 
| Control electrónico de tracción (TC) | STD | 
| Control dinámico de estabilidad (DSC) | STD | 
| Barras de acero de protección en puertas | STD | 
| Carrocería con deformación programada | STD | 
| Doble Air Bag Frontal | STD | 
| Cinturones de seguridad delanteros c/regulación automática de altura | STD | 
| Neblineros delanteros | STD | 
| Focos delanteros de policarbonato de 2 parábolas | STD | 
Muy elegante.todo un lujo..!!!pero hay disponibilidad de sus repuestos..??? No son tan caros???.. Cual es su precio.
Jonathan lopez c
Muy bonita linea sobre todo Su interior..!!!gua !!!! Cuando llega a Lima-Peru El modelo de lujo MG750e Estoy a la expectativa.!!
Alberto
Acá en Chile están costando algo así de USD$ 20.000 y ahora que son fabricados en China, me imagino que son mucho mejores que cuando los hacian en U.K.
Eduardo
a peru cuandollega este modelo ya que hay casi todas las marcas chinas
Raul
que espectaculo de auto
Rafael
quisiera saber cuando los autos chinos de esta categoria llegan a la argentina mail gabrielpace_7@hotmail.com
Gabriel
Y cuanto es el precio en USD
Wil
Tags: Mg Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros Ficha Tecnica Especificaciones Prestaciones Chino China Auto Automovil Automotriz Vehiculo Airbag Seguridad Calidad 550 1.8 Std Deluxe 750