 
		
	
| ESPECIFICACIONES | ||||
| MODELO | SY1027ADQ6 | SY1027ASQ6 | SY1027ADC7 | SY1027ASC7 | 
| Motor | YH465Q-1E,4F18 | Y480ZL | ||
| Desplazamiento | 1.05 | 1.809 | ||
| Máxima Potencia (kw/rpm) | 38.5 | 38 | ||
| Máxima velocidad | 90 | 80 | ||
| Consumición de combustible (L/100km) | 6.2 | 5.8 | ||
| Combustible | Gasolina | Diesel | ||
| Peso (kg) | 1710/1090 | 1990/1205 | 1775/1090 | 2075/1255 | 
| Dimensiones (L/ A/ H) (mm) | 4545/1690/2040 | 477/1690/2080 | 4745X1775X2100 | 4775/1775/2140 | 
| Base de neumáticos | 2850 | |||
| Sistema de frenos | Doble circuito hiráulico  | |||
| Asientos | 2 | 5 | 2 | 5 | 
| CONFIGURACION | ||||
| Poder de dirección | - | - | - | - | 
| Repreductor de cassette | • | • | • | • | 
| Ventanas manuales | • | • | • | • | 
| Espejos manuales | • | • | • | • | 
| Calefacción | • | • | / | / | 
| Llantas | 185R14 | 6.00-14 | ||
Tags: Jinbei Fichas tecnicas Vehiculos utilitarios Jbc Camion Utilitarios China Chino Prestaciones Ficha Tecnica Especificaciones 1027 Doble Cabina Suv Badao 4x4 Datos Tecnicos Leilong Sy1026 Pickup