 
		
	
| MOTOR | CK1/1.3 GS | 
| Cilindrada | 1342 cc | 
| Potencia Máxima (Kw/rpm) | 63/6000 | 
| Torque Máximo (Nm/rpm) | 110/5200 | 
| Tipo | L4, DOHC, 16V | 
| Combustible | Nafta | 
| ESPECIFICACIONES | |
| Dimensiones del vehículo (Largo/ancho/alto) (mm) | 4152*-1680*-1440* | 
| Distancia entre ejes (mm) | 2434 | 
| Distancia entre ruedas (Traseras/Delanteras) (mm) | 1416/1410 | 
| Capacidad del tanque de combustible (Lt) | 45 | 
| Sistema de dirección | Rack y Piñon | 
| Caja de Cambios | Manual 5 V | 
| Neumáticos | 175/60 R15 | 
| Sistema de Frenos delanteros | A Disco | 
| Sistema de Frenos traseros | A Tambor | 
| Tracción | Delantera | 
| SISTEMA DE SUSPENSION | |
| Mc Pherson Con brazo oscilante y barra estabilizadora | X | 
| Trasera: Longitudinal doble brazo oscilante y barra estabilizadora | X | 
| Velocidad Máxima (Km/h) | 165 | 
| Consumo de combustible (lts) | 13.5 | 
| EXTERIOR | |
| Faro antiniebla delantero | X | 
| Llantas de Aleación | - | 
| Antena oculta | X | 
| Manija de puertas color carrocería | X | 
| Paragolpe color carrocería | X | 
| INTERIOR | |
| Manijas interiores cromadas | X | 
| Tapizado interior y asientos en tela | X | 
| Tapizado interior y asientos en cuero | - | 
| Asiento conductor regulable en altura | - | 
| Apertura remota de baúl | X | 
| Apertura remota de tapón de combustible | X | 
| Volante en cuero ajustable en altura | - | 
| CONFORT | |
| Vidrios electricos | X | 
| Bloqueo central | X | 
| Espejo retrovisor eléctrico | - | 
| Espejo retrovisor con desempañador electrico | - | 
| Apertura con control remoto inteligente | X | 
| Sistema de iluminacion inteligente | - | 
| Limpiaparabrisas ( velocidad ajustable) | X | 
| Radio | X | 
| Aire acondicionado | X | 
| SEGURIDAD | |
| ABS | X | 
| Direccion hidraulica | X | 
| Airbag conductor | X | 
| Airbag acompañante | - | 
| Columna de direccion colapsable | X | 
| Cinturones delanteros ajustables en altura | - | 
| Cinturones traseros (3 pasajeros) | X | 
| Espejo retrovisor interior anti-reflejo | - | 
| Luneta trasera con desempañador eléctrico | - | 
| Tercera luz de freno | X | 
| Indicador de reserva | X | 
| Traba de seguridad para niños en puertas traseras | X | 
| Volante con protección anti-robo | X | 
ESTE MODELO EST ESPECATCULAR , CUANTO VALE EN BOLIVIA, SU PRECIO , EN TARIJA TIENEN UNA REPRESENTACION DE SU MARCA SALUDOS
HENSO TORRICO PE
Tags: Foton Fichas tecnicas Vehiculos de pasajeros Geely Mk Ck 1 2 Ficha Tecnica Especificaciones Prestaciones Tabla China Chino Auto Automovil Automotriz Vehiculo Motor Seguridad Airbag Confort Sedan Gl Gs